Mai |
27 | 21.05.2022 17:00 | Brandeinsatz – Vollbrand | 5 h | |
25 | 09.05.2022 17:28 | Brandeinsatz – Heckenbrand | 47 min | |
24 | 04.05.2022 23:49 | Brandeinsatz – Essen auf Herd | 51 min | |
|
April |
23 | 29.04.2022 23:43 | Brandeinsatz – Brennende Holzstapel | 2 h 47 min | |
22 | 29.04.2022 11:33 | Brandeinsatz – Brennender Holzstapel | 2 h 27 min | |
21 | 21.04.2022 05:43 | Brandeinsatz – Brandmeldeanlage | 52 min | |
20 | 20.04.2022 08:28 | Brandeinsatz – Brennender Holzstapel | 1 h 47 min | |
19 | 13.04.2022 18:39 | Brandeinsatz – Brennende Holzhütte | 1 h 51 min | |
18 | 12.04.2022 21:23 | Brandeinsatz – Brennender Holzstapel | 2 h 52 min | |
17 | 11.04.2022 21:50 | Technische Hilfeleistung – Festgefahrenes Fahrzeug | 1 h | |
16 | 11.04.2022 21:11 | Technische Hilfeleistung – Baum auf Straße | 34 min | |
15 | 06.04.2022 17:58 | Brandeinsatz – Rauchentwicklung | 47 min | |
14 | 06.04.2022 14:32 | Brandeinsatz – Brennender Holzstapel | 3 h 3 min | |
März |
13 | 26.03.2022 15:37 | Brandeinsatz – Brennende Holzstapel | 3 h 53 min | |
12 | 15.03.2022 14:38 | Umwelteinsatz – Ölspur | 1 h 22 min | |
11 | 12.03.2022 08:10 | Sonstiges – Amtshilfe Polizei | 0 min | |
10 | 11.03.2022 18:55 | Brandeinsatz – Brandmeldeanlage | 35 min | |
09 | 06.03.2022 19:12 | Brandeinsatz – Piepsender Rauchmelder | 58 min | |
|
Februar |
08 | 18.02.2022 22:58 | Brandeinsatz – Brennender Mülleimer | 32 min | |
07 | 06.02.2022 20:58 | Technische Hilfeleistung – Umgestürzter Bauzaun | 22 min | |
06 | 06.02.2022 16:21 | Technische Hilfeleistung – Umgestürzter Bauzaun | 24 min | |
05 | 06.02.2022 14:04 | Umweltschutz – Ölspur | 46 min | |
04 | 04.02.2022 15:15 | Brandeinsatz – Essen auf Herd | 55 min | |
|
Januar |
03 | 06.01.2022 11:49 | Überlandhilfe – Brandmeldeanlage | 41 min | |
02 | 05.01.2022 12:02 | Brandeinsatz – Piepender Rauchmelder | 33 min | |
01 | 04.01.2022 10:54 | Überlandhilfe – Brandmeldeanlage | 36 min | |