Mai |
31 | 11.05.2023 10:35 | Brandeinsatz – Unklare Rauchentwicklung | 1 h 25 min | |
30 | 11.05.2023 09:25 | Brandeinsatz – Brandmeldeanlage | 1 h 10 min | |
29 | 07.05.2023 14:41 | Technische Hilfeleistung – Wasser im Gebäude | 1 h 14 min | |
28 | 02.05.2023 13:49 | Technische Hilfeleistung – Verkehrsunfall | 1 h 41 min | |
April |
27 | 26.04.2023 20:59 | Technische Hilfeleistung – Überschwemmte Straße | 11 min | |
26 | 24.04.2023 19:06 | Brandeinsatz – Brennender Anhänger | 24 min | |
25 | 24.04.2023 09:52 | Überlandhilfe – Brandmeldeanlage | 38 min | |
24 | 15.04.2023 01:34 | Überlandhilfe – Gebäudebrand | 2 h 26 min | |
23 | 11.04.2023 09:28 | Technische Hilfeleistung – Person in Not | 32 min | |
22 | 10.04.2023 14:40 | Brandeinsatz -Unbeaufsichtigtes Lagerfeuer | 20 min | |
21 | 07.04.2023 14:37 | Umweltschutz – Ölspur | 43 min | |
20 | 05.04.2023 21:49 | Brandeinsatz – Brand in Maschine | 1 h 41 min | |
19 | 04.04.2023 21:09 | Brandeinsatz – Piepsender Rauchmelder | 40 min | |
|
März |
18 | 31.03.2023 20:47 | Technische Hilfeleistung – Aufzugsöffnung | 33 min | |
17 | 23.03.2023 12:06 | Überlandhilfe – Containerbrand | 54 min | |
16 | 20.03.2023 14:21 | Umweltschutz – Auslaufende Betriebsstoffe | 0 min | |
15 | 08.03.2023 21:29 | Brandeinsatz – Piepender Rauchmelder | 31 min | |
Februar |
14 | 24.02.2023 12:15 | Brandeinsatz – Brandmeldeanlage | 45 min | |
13 | 20.02.2023 12:57 | Überlandhilfe – Brandmeldeanlage | 33 min | |
12 | 13.02.2023 18:13 | Brandeinsatz – Brandmeldeanlage | 57 min | |
11 | 11.02.2023 18:37 | Technische Hilfeleistung – Türöffnung | 1 h 23 min | |
10 | 03.02.2023 11:48 | Umweltschutz – Ölspur | 1 h 27 min | |
|
Januar |
09 | 28.01.2023 17:29 | Brandeinsatz – Rauchentwicklung aus Wohnung | 1 h 21 min | |
08 | 28.01.2023 16:40 | Brandeinsatz – PKW Brand | 48 min | |
07 | 19.01.2023 13:00 | Brandeinsatz – Brandnachschau | 45 min | |
06 | 07.01.2023 12:28 | Technische Hilfeleistung – Türöffnung | 47 min | |
05 | 01.01.2023 02:10 | Umweltschutz – Auslaufende Betriebsstoffe | 35 min | |
03 | 01.01.2023 01:55 | Überlandhilfe – Flächenbrand | 35 min | |
04 | 01.01.2023 01:55 | Überlandhilfe – Führungsgruppe zu Tiefgaragenbrand | 2 h | |
02 | 01.01.2023 01:49 | Überlandhilfe – Löschfahrzeug zu Tiefgaragenbrand | 2 h 36 min | |
01 | 01.01.2023 01:16 | Überlandhilfe – Führungsgruppe Brand im Hochhaus | 44 min | |